جدول تبدیل استاندارد های دانه بندی در دنیا U.S.Std Sieve و Tyler Sieve و British Mesh
یکی از کاربردهای این جدول تبدیل مش به میکرون می باشد
| جدول تبدیل استاندارد های دانه بندیMaterial Sizing Conversion Table | |||
| Screen Sizeاندازه چشمه هایالکدر سیستم متریک | Nearest Equivalent نزدیکترین معادل | ||
| British Mesh No.شماره مش انگلیسی | Tyler Sieve No.شماره الکتایلور | U.S. STD Sieve No.شماره استاندارد الک آمریکایی | |
| ۴.۷۵ میلیمتر | ۳ | ۴ | ۴ |
| ۴.۰۰ میلیمتر | ۴ | ۵ | ۵ |
| ۳.۳۵ میلیمتر | ۵ | ۶ | ۶ |
| ۲.۳۶ میلیمتر | ۷ | ۸ | ۸ |
| ۲.۰۰ میلیمتر | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱.۷۰ میلیمتر | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ |
| ۱.۴۰ میلیمتر | ۱۲ | ۱۲ | ۱۴ |
| ۱.۱۸ میلیمتر | ۱۴ | ۱۴ | ۱۶ |
| ۱.۰۰ میلیمتر | ۱۶ | ۱۶ | ۱۸ |
| ۸۵۰ میکرون | ۱۸ | ۲۰ | ۲۰ |
| ۷۱۰ میکرون | ۲۲ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۶۰۰ میکرون | ۲۵ | ۲۸ | ۳۰ |
| ۵۰۰ میکرون | ۳۰ | ۳۲ | ۳۵ |
| ۴۲۵ میکرون | ۳۶ | ۳۵ | ۴۰ |
| ۳۵۵ میکرون | ۴۴ | ۴۲ | ۴۵ |
| ۳۰۰ میکرون | ۵۲ | ۴۸ | ۵۰ |
| ۲۵۰ میکرون | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| ۲۱۲ میکرون | ۷۲ | ۶۵ | ۷۰ |
| ۱۸۰ میکرون | ۸۵ | ۸۰ | ۸۰ |
| ۱۵۰ میکرون | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| ۱۲۵ میکرون | ۱۲۰ | ۱۱۵ | ۱۲۰ |
| ۱۰۶ میکرون | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰ |
| ۹۰ میکرون | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ |
| ۷۵ میکرون | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| ۶۳ میکرون | ۲۴۰ | ۲۵۰ | ۲۳۰ |
| ۵۳ میکرون | ۳۰۰ | ۲۷۰ | ۲۷۰ |
| ۴۵ میکرون | ۳۵۰ | ۳۲۵ | ۳۲۵ |
| ۳۸ میکرون | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۳۲ میکرون | ۴۲۵ | ۴۲۵ | ۴۲۵ |
| ۲۵ میکرون | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| ۲۰ میکرون | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ |
| ۱۵ میکرون | ۸۰۰ | ۸۰۰ | – |
| ۱۰ میکرون | ۱۲۵۰ | ۱۲۵۰ | – |
| ۵ میکرون | ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ | – |


